දින 14ක Pro නොමිලේ අත්හදා බැලීමකින් අරඹන්න. ක්රෙඩිට් කාඩ් අවශ්ය නොවේ. සූදානම් වූ විට අතින් renew කරන්න.
ආධුනික තනි සවිකරන්නන් සඳහා කදිමයි.
Get Startedවැඩි ව්යාපෘති කළමනාකරණය කරන ෆ්රීලාන්සර්ස් සඳහා.
Get Startedකාර්යක්ෂම මෙවලම් අවශ්ය වර්ධනය වන ව්යාපාර සඳහා.
දින 14ක නොමිලේ අත්හදා බැලීම අරඹන්නගැඹුරු විශ්ලේෂණ අවශ්ය වන විශාල කණ්ඩායම් සඳහා.
විකුණුම් අංශය අමතන්නඑක් එක් plan වල ඇතුළත් දේ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විග්රහයක්.
| Starter $14 මාස 1කට | Plus $22 මාස 1කට |
Pro
$25 මාස 1කට | Enterprise $200
/ මාසිකව | |
|---|---|---|---|---|
| ව්යාපෘති කළමනාකරණය | ||||
| ව්යාපෘති | 15/month | 25/month | 60/month | 200/month |
| තහවුරු නොකළ ව්යාපෘති රඳවා ගැනීම | දින 45 | දින 60 | 90 days | දින 180 |
| Site Planner | ||||
| Site Plan(s) | 1/project | 1/project | 3/project | 6/project |
| මූලික ඇඳීම් මෙවලම් | ||||
| Advanced ඇඳීම් මෙවලම් | - | |||
| IP සහ Custom ඇඳීම් මෙවලම් | - | - | ||
| ඇස්තමේන්තුගත කේබල් දිග | - | |||
| Enclosure තේරීම | - | |||
| වයර් යුගල පැවරුම් (CAT5/6) | - | - | ||
| කැමරා Previews | - | - | ||
| Export | - | - | ||
| කේබල් විකල්ප | මූලික HDMI/VGA නොමැත | පුළුල් | පුළුල් | පුළුල් |
| උපරිම Undo/Redo පියවර | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Quotations, Receipts, Invoices | ||||
| Quotations | 5/project | 7/project | 20/project | 200/project |
| Receipts | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි |
| Invoices | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි |
| කටු සටහන් (Draft) Quotations රඳවා ගැනීම | දින 45 | දින 60 | 90 days | දින 180 |
| Quotation සහාය | - | - | ||
| Quotations පිටපත් කිරීම | - | - | ||
| Category අනුව එකතු කිරීම | - | - | ||
| Item වට්ටම් | Batch පමණි | Batch පමණි | Batch සහ තනි items | Batch සහ තනි items |
| Company Branding | - | |||
| පිටකවරය ඇතුළත් කිරීම | - | - | ||
| නියමයන් සහ කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීම | - | - | ||
| එක click එකකින් මුද්රණය | ||||
| බදු ගණනය කිරීම් | - | - | - | |
| Equipment & Inventory | ||||
| Equipment නාමාවලිය | 200 | 250 | 500 | 5000 |
| Inventory Items | - | - | 500 | 5000 |
| Inventory Serial Number Tracking | - | - | ||
| Procurement | ||||
| Shopping List | - | |||
| Export Shopping List | - | - | ||
| Inventory ඒකාබද්ධ වීම | - | - | ||
| Serial Number Tracking | - | - | ||
| මිනිසුන් කළමනාකරණය | ||||
| සේවක මණ්ඩලය | - | - | 25 | 1000 |
| ව්යාපෘති සඳහා ශ්රමිකයින් යොදවීම | - | - | ||
| පාරිභෝගිකයින් | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි | අසීමිතයි |
| විකුණුම්කරුවන් | 10 | 20 | 50 | 1000 |
| මූල්ය | ||||
| ප්රවාහන හා ගමන් වියදම් tracking | - | |||
| Cashflow විස්තර | - | |||
| Cashflow වෙනත් සටහන් | - | 5/project | 20/project | 1000/project |
| Advanced ලාභ අලාභ | - | - | ||
| Advanced සංඛ්යාලේඛන | - | - | ||
| සංඛ්යාලේඛන filter විකල්ප | - | - | මාසික/වාර්ෂික | මාසික/වාර්ෂික/All Time |
| ඉංජිනේරු මෙවලම් | ||||
| කැල්කියුලේටරය | ||||
| කාච කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| වපසරිය (FOV) කැල්කියුලේටරය | - | |||
| ආලෝකය කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| Disk කැල්කියුලේටරය | ||||
| Bandwidth කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| UPS Backup කැල්කියුලේටරය | - | |||
| PoE කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| සිග්නල් ගුණාත්මකතා කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| Video Wall කැල්කියුලේටරය | - | - | ||
| භූමිකාවන් සහ අනුමැතියන් | ||||
| පරිශීලකයින් | 1 | 1 | 1 | 20 |
| පුද්ගලීකරණය | ||||
| සම්පූර්ණ App Branding | - | - | - | |
මෙම ප්රබල add-ons මගින් ඔබේ කාර්ය ප්රවාහය වැඩිදියුණු කරන්න.
තව ව්යාපෘති අවශ්යද? ඔබේ සැලැස්මට අමතර ව්යාපෘති ප්රමාණයක් එකතු කරන්න.
ඔබේ මාසික සීමාවට තනි ව්යාපෘතියක් එකතු කරන්න.
කාර්යබහුල මාසයක් සඳහා කදිමයි.
පහසුවෙන් ඔබේ මෙහෙයුම් විශාල කරන්න.
වැඩි සවිකිරීම් සිදුකරන්නන් සඳහා උපරිම වටිනාකමක්.
ඔයා වෙනත් platform එකක ඉඳන් මාරු වෙනවාද? ඒ transition එක අපේ expertsලා ඔයා වෙනුවෙන් කරලා දෙනවා.
ඔව්, ඔයාට ඕනෑම වේලාවක plan එක upgrade හෝ downgrade කරගන්න පුළුවන්.
ඔව්, අනිවෙර්යයෙන්ම. අපේ Pro plan එකේ දවස් 14ක free trial එකක් තියෙනවා. ඔයාට හැම feature එකක්ම check කරලා බලන්න පුළුවන්.
ප්රධාන credit/debit cards, හෙළPay, සහ bank transfers වලින් payment කරන්න පුළුවන්.
හැමොටම සාධාරණ සහ ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් මිලකට දෙන්න ඕන නිසා, අපි වෙළඳපල තත්වයන් අනුව අපේ මිල ගණන් සකස් කරනවා.
Billing simple තියාගන්න අපි one-time payments පමණක් භාවිතා කරනවා. Paid access තෝරාගත් monthly හෝ yearly කාලය සඳහා වලංගු වන අතර auto-renew වෙන්නේ නැහැ.